一、检测内容及要求
检测内容:
最大尺寸长15mm*宽6mm*高10mm的产品的外观检测
序号 | 检测位置 | 检测方式 | 是否可检 |
1 | 塑胶破裂、缺料 | 正光检测 | 可检 |
2 | 塑胶底部鼓起 | 正光检测 | 可检 |
3 | 塑胶打伤、拉伤、刮伤 | 正光检测 | 可检 |
4 | 漏装五金 | 正光检测 | 可检 |
5 | 五金件变形 | 正光检测 | 可检 |
注明:以上检测项目,均需在影像下清晰可见才能检测。
检测效率:每分钟检测数量 不低于200件(取决于产品送料速度)。
样品图:
二、设备组成及主要机构
设备型号:SP-T300标准检测设备 外形尺寸:900*800*1850mm
组成部件清单:
序号 | 部件名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
1 | 视觉检测软件 | SIPOTEK | 1套 | 数据可上传 |
2 | 工业电脑 | SIPOTEK定制 | 1套 |
|
3 | 显示器 | PHILIPS 19”液晶显示器 | 1台 |
|
4 | 工业相机 | Barsler工业相机 | 3套 |
|
5 | 相机调节模组 | SIPOTEK定制 | 3套 |
|
6 | 工业镜头 | FA高清光学工业镜头 | 3套 |
|
7 | 光源 | 定制光学自适应光源 | 3套 |
|
8 | 检测平台 | 专业光学玻璃载台 | 1套 |
|
9 | 伺服电机 | 松下·PANASONIC | 1套 |
|
10 | 控制系统 | SIPOTEK定制 | 1套 |
|
11 | PLC运动协作 | 松下·PANASONIC | 1套 |
|
设备外观3D立体图
三、样件测试图片:
底部正光检测原图: